
| WPH1-100 WTO | WPH1-500 WTO | WPH1-1500 WTO | WPH1-2500 WTO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragkraft | [kg] | 100 | 500 | 1500 | 2500 | |
| Lastschwerpunkt | [mm] | LSP | 600 | 600 | 850 | 1000 |
| Bauhöhe | [mm] | Hub+800 | Hub+1200 | Hub+1500 | Hub+2000 | |
| Höhe Hubschlitten | [mm] | Lh | 520 | 520 | 1120 | 1120 |
| Hubgeschwindigkeit max. | [m/s] | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | |
| Hubbeschleunigung max. | [m/s²] | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
Sie erreichen uns werktags von
8:00 - 17:00 Uhr.
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu WINKEL-Linearführungen, WINKEL-Rollen, WINKEL-Profile, WINKEL-Anschraubplatten und Zubehör?
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu Hubsystemen, Linearachsen, Roboterachsen oder Senkrecht- und Vertikal Förderer?
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Informationen zu Schlauch-und Kabeltrommeln sowie Schlauchtrommel-Zubehör?
Profitieren Sie von den Vorteilen des
WINKEL CAD-Downloads